Przecinak MAX PJRC160
14 490,00 zł
Brutto
Akumulatorowa przecinarka do prętów zbrojeniowych.
PJRC160 jest obecnie najszybszym obcinakiem do prętów zbrojeniowych na rynku.
Przecinak do prętów zbrojeniowych MAX PJRC160
Cechy:
- trwały silnik bezszczotkowy DC
- najszybsza obcinarka prętów zbrojeniowych na rynku
Zastosowanie:
- obcinanie prętów zbrojeniowych
Specyfikacja:
model | PJRC160 |
firma | MAX |
waga | 7,6 kg |
przecina pręty zbrojeniowe o maks. śr. | 16 mm |
prędkość przecinania | 3,3 sek. (16-mm) |
moc baterii | 25,5 V |
Zestaw zawiera:
- przecinarkę do prętów MAX PJRC160
- ładowarkę do baterii
- 1 baterię
- walizkę transportową
ID | Kod części | Nazwa części | Cena | Akcja |
---|---|---|---|---|
1 | PJ70381 | MOTOR HOUSING SET (L&R) (CE) | 378,32 zł | |
2 | AA05590 | TAP TIGHT(B)4X20 CF +BIND | 1,70 zł | |
3 | PJ10922 | LED LENS | 5,01 zł | |
4 | LL11730 | BALL BEARINGS 608DD | 20,42 zł | |
5 | PJ10948 | SPONGE SEAL | 3,40 zł | |
6 | PJ10910 | CHANGE LEVER | 7,70 zł | |
7 | PJ10921 | SPRING | 17,73 zł | |
8 | PJ70077 | TRIGGER SW LEVER | 200,49 zł | |
9 | PJ13144 | SPECIFICATION LABEL(CE) | 17,01 zł | |
10 | PJ13143 | PANEL LABEL (CE) | 7,61 zł | |
11 | PJ70359 | MAIN CIRCUIT BOARD UNIT | 775,09 zł | |
12 | PJ70084 | BATTERY CONNECTOR UNIT | 260,21 zł | |
13 | AA21176 | PHILLIPS PAN HEAD SCREW 5X8 MEC | 2,33 zł | |
14 | YU39103 | HUSE 31500001 RT0 | 10,30 zł | |
15 | CC41101 | HEX NUT 1-5 | 0,90 zł | |
16 | PJ70086 | MAIN PRINTED CIRCUIT BOARD UNIT | 717,25 zł | |
17 | PJ70675 | STATOR UNIT | 201,03 zł | |
18 | PJ70095 | ROTOR ASSY | 441,11 zł | |
19 | AA22105 | COUNTERSUNK SCREW 4X10 N5594 | 0,90 zł | |
20 | PJ13142 | LOCK LABEL (CE) | 6,72 zł | |
21 | PJ13877 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M5X15 | 5,01 zł | |
22 | PJ13718 | CONICAL SPRING WASHER D5 | 3,58 zł | |
23 | PJ13716 | JOINT | 345,10 zł | |
24 | PJ70350 | SHAFT UNIT | 903,86 zł | |
25 | PJ13726 | RETAINING RING (INTERNAL) D42 | 11,01 zł | |
26 | PJ13725 | WASHER 10635-SC19L | 80,59 zł | |
27 | PJ13724 | O-RING P42 | 17,01 zł | |
28 | PJ13722 | PACKING | 20,42 zł | |
29 | PJ13713 | BRACKET | 592,69 zł | |
30 | PJ13723 | O-RING V56 | 46,65 zł | |
31 | PJ13728 | BALL BEARING 6002ZZ | 91,60 zł | |
32 | PJ13729 | OIL SEAL AD15257 | 91,60 zł | |
33 | PJ13727 | PUMP CASE | 1421,15 zł | |
34 | PJ13730 | OILING BOLT M10X12 | 13,70 zł | |
35 | PJ13731 | SEAL WASHER W-10 | 20,42 zł | |
36 | PJ13732 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M5X40 | 5,01 zł | |
37 | PJ13734 | O-RING S67 | 34,74 zł | |
38 | PJ13735 | MACHINED RING NEEDLE ROLLER BEARING | 282,42 zł | |
39 | PJ13736 | NEEDLE ROLLER BACKUP | 76,38 zł | |
40 | PJ70366 | CYLINDER ASSY | 4359,54 zł | |
41 | PJ70550 | PRESSURE CONTROL VALVE | 602,99 zł | |
42 | PJ13843 | O-RING P7 | 3,40 zł | |
43 | PJ13737 | PISTON RETURN SPRING | 17,01 zł | |
44 | PJ13738 | CHECK VALVE | 33,04 zł | |
45 | PJ13739 | CHECK VALVE SPRING | 17,01 zł | |
46 | PJ13740 | SPRING BACKUP 110014 | 27,13 zł | |
47 | PJ13841 | CAP-TYPE PACKING | 28,92 zł | |
48 | PJ14264 | VALVE BOLT | 200,94 zł | |
49 | PJ13845 | O-RING P5 | 3,58 zł | |
50 | PJ13846 | STEEL BALL 4MM | 3,58 zł | |
51 | PJ13862 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M6X18 | 4,30 zł | |
52 | PJ13863 | CONICAL SPRING WASHER D6 | 5,01 zł | |
53 | AA35601 | CROSS RECESSED TRUSS SCREW 1, 5X50 CF | 3,58 zł | |
54 | PJ13856 | PISTON SEAL | 174,61 zł | |
55 | PJ13855 | RETAINING RING (INTERNAL) D24 | 3,40 zł | |
56 | PJ13854 | SPRING BACKUP | 228,16 zł | |
57 | PJ13853 | FLOAT SPRING | 113,63 zł | |
58 | PJ13852 | STOPPER | 133,96 zł | |
59 | PJ13851 | KICK SPRING | 46,65 zł | |
60 | PJ13850 | VALVE SHAFT | 147,57 zł | |
61 | PJ13847 | CUTTER ROD | 1540,69 zł | |
62 | PJ13849 | KEY | 116,94 zł | |
63 | PJ13848 | KEY LOCK BOLT | 13,70 zł | |
64 | PJ13857 | RETURN SPRING | 267,83 zł | |
65 | PJ13858 | ROD SEAL | 77,99 zł | |
66 | PJ13859 | BACKUP SPRING 25X33X2 | 60,26 zł | |
67 | PJ13860 | O-RING S56 | 27,13 zł | |
68 | PJ10907 | RELAY TERMINAL | 11,10 zł | |
69 | PJ14332 | CUTTER HEAD | 3538,24 zł | |
70 | PJ13872 | ADJUST BOLT M10X30 | 33,04 zł | |
71 | PJ13873 | LOCK NUT M10 | 6,72 zł | |
72 | PJ13871 | HEXAGON SOCKET SET SCREW M5X6 | 3,40 zł | |
73 | PJ13870 | AIR PACK | 86,50 zł | |
74 | PJ13869 | NUT 10288-BP18 | 72,98 zł | |
75 | PJ13868 | O-RING P21 | 8,42 zł | |
76 | PJ14333 | AIR PACK HOLDER (NEW) | 341,43 zł | |
77 | PJ13866 | CONICAL SPRING WASHER D8 | 1,70 zł | |
78 | PJ13865 | SOCKET HEAD CAP SCREW 10167-BP18 | 43,34 zł | |
79 | PJ14334 | CAP( NEW) | 364,09 zł | |
80 | PJ14263 | SIDE HANDLE | 731,57 zł | |
81 | PJ13712 | SIDE HANDLE MOUNT | 758,89 zł | |
82 | PJ70592 | BLADE ASSY | 586,33 zł | |
83 | PJ13876 | SOCKET HEAD CAP SCREW M5X12 | 4,66 zł | |
84 | PJ13842 | MAGNET | 13,70 zł | |
85 | PJ14335 | HEXAGON SOCKET SET SCREW M5X8 | 3,31 zł |
Zobacz także
chat
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.