Gwoździarka MAX GS690CH
Służy do wbijania gwoździ o ściętych łbach, w rozmiarze 2,9 mm - 3,3mm szer., 50 mm - 90mm dł., połączonych papierową taśmą, pod kątem 34 stopni.
Gwoździarka gazowa MAX GS690CH
Cechy:
-
łatwa konfiguracja
-
bez przewodów, bez sprężarek
-
z solidnym aluminiowym magazynkiem waży zaledwie 3,5 kg
-
jej moc pozwala na wbijanie gwoździ w rozmiarze do 90 x 3,3mm
-
sterowanie głębokością otwierana końcówka i magazynek pozwalają na usuwanie zatorów
-
spiczaste zęby ułatwiające łączenie na gwoździe wbijane ukośnie
-
łatwe do uzupełnienia ogniwo paliwowe
-
dioda LED informująca o konieczności naładowania akumulatora
-
akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy
-
konfigurowalny zaczep na pasek (dla lewo i praworęcznych)
-
proste ładowanie gwoździ
Zastosowanie:
-
ramy
-
łączenia
-
krokwie
-
podsufitki
-
schody
-
konstrukcje pomostów
Specyfikacja:
| model | GS690CH |
| waga | 3,56 kg |
| wymiary | 391mm (wys.) x 110mm (szer.) x 340mm (dł.) |
| pojemność | 40 gwoździ w jednej taśmie |
| tryb wystrzeliwania | sekwencyjne |
| rodzaj akumulatora | Niklowo-metalowo-wodorkowa 6 V DC 1.5 Ah |
| czas ładowania | max. 150 minut |
| żywotność akum./ładowanie | ok. 4500 gwoździ |
| żywotność ogniwa paliwowego | ok. 1100 gwoździ ( 26C) |
| ID | Kod części | Nazwa części | Cena | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB40401 | BOLT 5 X 22 | 1,70 zł | |
| 2 | EE31121 | WASHER 1-5 (BLACK) | 0,90 zł | |
| 3 | FF51520 | PIN 1520 | 4,12 zł | |
| 4 | GN10002 | AIR FILTER COVER | 6,72 zł | |
| 5 | GN11038 | AIR FILTER | 13,07 zł | |
| 6 | GN10001 | CYLINDER CAP | 14,33 zł | |
| 7 | JJ22409 | INTERNAL LOCK RING 22 | 1,70 zł | |
| 8 | EE39719 | PLANE WASHER 15X21.8X0.5 | 2,24 zł | |
| 9 | GN10448 | MOTOR MOUNT S | 5,64 zł | |
| 9 | GN10448 | MOTOR BUFFER | 5,64 zł | |
| 10 | GN10449 | MOTOR SLEEVE | 6,98 zł | |
| 11 | AA01701 | PAN HEAD SCREW 4X8 WITH WASHER | 0,90 zł | |
| 12 | GN70098 | MOTOR UNIT | 409,75 zł | |
| 13 | GN80036 | SPARK PLUG ASSY | 69,93 zł | |
| 14 | GN10026 | WASHER | 2,60 zł | |
| 15 | GN10442 | NOZZLE | 3,40 zł | |
| 16 | GN10465 | CYLINDER HEAD | 90,44 zł | |
| 17 | GN70137 | CONNECTION BOARD UNIT | 28,03 zł | |
| 19 | HH14165 | O-RING AS568-229A | 8,33 zł | |
| 20 | GN70001 | FAN UNIT | 45,04 zł | |
| 21 | AA71406 | SCREW 4X4 | 0,90 zł | |
| 22 | GN10463 | COMBUTION CHAMBER | 218,31 zł | |
| 23 | GN10456 | AIR DAM | 8,51 zł | |
| 24 | GN10018 | RETAINING RING | 14,33 zł | |
| 25 | GN70088 | PISTON | 239,08 zł | |
| 26 | GN10021 | PISTON RING | 45,67 zł | |
| 27 | GN10691 | BUMPER | 34,38 zł | |
| 28 | HH19606 | 0-RING | 45,67 zł | |
| 29 | GN80138 | CYLINDER UNIT | 582,39 zł | |
| 30 | GN11204 | CAGE | 126,26 zł | |
| 31 | GN10437 | WARNING LABEL | 3,40 zł | |
| 32 | GN10015 | MID-CHECK WHASHER | 8,06 zł | |
| 33 | GN10016 | MID-CHECK SPRING | 6,72 zł | |
| 34 | GN11102 | MID-CHECK RETAINING RING | 15,31 zł | |
| 35 | BB41407 | SCREW M5X8 | 1,70 zł | |
| 36 | GN10457 | TRIGGER GUIDE | 4,57 zł | |
| 37 | KK83009 | CONICAL SPRING 3009 | 3,40 zł | |
| 38 | GN10043 | LOCK-OUT BAR | 7,97 zł | |
| 39 | GN80046 | GN80046 REPLACED BODY | 169,06 zł | |
| 40 | GN10060 | INSERT NUT | 14,33 zł | |
| 41 | GN70057 | CONTACT ARM UNIT | 61,87 zł | |
| 42 | FF31572 | PIN 1572 | 3,40 zł | |
| 43 | GN10424 | SPRING COLLAR | 3,40 zł | |
| 44 | BB40407 | BOLT 5 X 20 | 0,90 zł | |
| 45 | KK44021 | SPIRAL SPRING 4021 | 33,94 zł | |
| 46 | EE39609 | RUBBER WASHER 1.8X6X2 | 1,70 zł | |
| 47 | FF21239 | PIN 4X12 | 1,81 zł | |
| 48 | GN70125 | GN70116 REPALCED DUST SHIELD | 79,16 zł | |
| 49 | BB40405 | BOLT 5X25 | 1,70 zł | |
| 50 | GN10455 | ACTUATOR | 14,33 zł | |
| 51 | GN11179 | GRIP R (CH) | 47,55 zł | |
| 52 | GN11180 | GRIP L (CH) | 47,55 zł | |
| 53 | BB40408 | BOLT 5X14 | 1,70 zł | |
| 54 | GN70129 | TRIGGER SWITCH UNIT | 67,70 zł | |
| 55 | KK23975 | COMP. SPRING 3913 | 2,51 zł | |
| 56 | GN70096 | TRIGGER ASSY | 58,56 zł | |
| 57 | GN10460 | SAFETY CAM | 10,12 zł | |
| 58 | GN10042 | STAFTY CAM BUSHING | 27,13 zł | |
| 59 | GN70132 | CONTROL UNIT | 441,54 zł | |
| 60 | EE39172 | WASHER 5.1X12X1.2 | 7,61 zł | |
| 61 | CC42404 | NUT M4 | 0,90 zł | |
| 62 | CC49411 | SPECIAL NUT M5(REPLACES TA15554) | 1,70 zł | |
| 63 | BB40441 | HEX.BOLT 4X12(REPLACES TA15539) | 0,90 zł | |
| 64 | GN10059 | ELECTRODE BLOCK | 7,61 zł | |
| 65 | GN10058 | ELECTRODE PLATE | 5,91 zł | |
| 66 | AA01106 | SCREW 3X6 WITH WASHER | 0,90 zł | |
| 67 | FF31603 | PIN 1603 | 6,72 zł | |
| 68 | GN10570 | FOLLOWER | 12,00 zł | |
| 69 | GN10571 | LOCK PLATE | 7,61 zł | |
| 70 | KK23932 | COMP. SPRING 3932 | 1,70 zł | |
| 71 | AA74403 | SCREW 4 X 5 | 0,90 zł | |
| 72 | EE39721 | DIAL ADJUSTER WASHER | 2,60 zł | |
| 73 | BB40822 | HEX BOLT 5X9 | 6,27 zł | |
| 74 | GN10046 | SPONGE SPACER | 2,35 zł | |
| 75 | GN10440 | ADJUSTER STOPPER | 0,90 zł | |
| 76 | FF21275 | ROLL PIN 4X16 | 0,90 zł | |
| 77 | GN10572 | NOSE | 532,70 zł | |
| 78 | GN10584 | MAGAZINE FOOT (CE) | 11,55 zł | |
| 79 | GN10429 | ADJUST DIAL | 2,51 zł | |
| 80 | GN11156 | CONTACT BOLT | 47,01 zł | |
| 81 | GN10575 | NAIL GUIDE | 15,31 zł | |
| 82 | GN10576 | NAIL COVER | 18,71 zł | |
| 83 | GN10433 | NAIL STOPPER | 5,64 zł | |
| 84 | GN10434 | PUSHER STOPPER | 6,72 zł | |
| 85 | GN10579 | TAIL HANGER | 12,54 zł | |
| 86 | GN10438 | CONTACT NUT | 17,46 zł | |
| 87 | GN80165 | BATTERY ASSY | 158,05 zł | |
| 88 | GN10520 | BELT HOOK | 13,70 zł | |
| 89 | HH19125 | O-RING A1.6X4.2 CN65064 | 2,60 zł | |
| 90 | KK23643 | COMPRESSION SPRING 3643 | 1,70 zł | |
| 91 | GN70353 | MOTOR SWITCH UNIT | 39,48 zł | |
| 92 | AA31101 | SCREW 3X10 | 0,90 zł | |
| 93 | GN10055 | SWITCH LEVER | 7,61 zł | |
| 94 | GN10084 | SWITCH PLATE | 2,69 zł | |
| 95 | FF31293 | ACTUATION PIN | 6,27 zł | |
| 96 | GN10761 | SPONGE SPACER | 1,70 zł | |
| 97 | GN70350 | POWER CORD HARNESS NUIT | 7,70 zł | |
| 98 | GN10083 | LED LENS | 5,14 zł | |
| 100 | GN10085 | RUBBER BUSHING | 10,66 zł | |
| 101 | LL71806 | STEEEL BALL 3 | 1,70 zł | |
| 102 | GN80184 | ADAPTER ASSY | 151,15 zł | |
| 103 | GN70368 | Charger Base | 304,99 zł | |
| 104 | GN10569 | FOLLOWER HOLDER | 10,03 zł | |
| 105 | GN10865 | MAGAZINE | 434,29 zł | |
| 106 | GN10585 | NAME LABEL | 3,58 zł |
