Sprężarka MAX AKHL1260E
zł9,150.00
Tax included
Nowy model sprężarki - AKHL1260E wyposażony w dwa zbiorniki mieszczące łącznie 292,3 litry powietrza.
Sprężarka pneumatyczna AKHL1260E
Cechy:
-
wyjątkowa trwałość
-
niewielka waga
-
cicha praca opracowana przez MAX i sterowanie za pomocą inwertera
-
Sterowanie inwerterem umożliwia pracę przy niskim napięciu oraz niskich temperaturach w zakresie 140V do 265V
-
wyposażona jest w dwa cylindry pobierające powietrze dwuetapowo i sprężające je do ciśnienia 34 barów za pomocą bezszczotkowego silnika DC
Zastosowanie:
- istnieje możliwość łączenia dwóch sprężarek
| drewno | metal | płyta gipsowo-kartonowa | |
| drewno | HN90F, HS130, HN65J, HN55SF2-ST, HV-R41G4, HN65 |
HN120 | HVR41G4 |
| stal / metal | HN120 | HN120, HN25C | HVR41G4 |
| beton | HN120, HN25C | HN120, HN25C |
Kompresor posiada 4 wyjścia
2 wyjścia dla gwoździarek o mocy 8 barów
2 wyjścia dla gwoździarek Powerlite (wysokociśnieniowe)
Specyfikacja:
| model | AKHL1260E |
| waga | 16,2 kg |
| Max. ciśnienie robocze | 34 bary |
| wymiary | 337 (wys.) x 309 (szer.) x 583 (dł.) mm |
| max. ciśnienie robocze | 34 bary |
| zasilanie | 230V +/- 10% 50 Hz +/-1% |
| prąd znamionowy | 6A |
| moc silnika | 2 km |
| liczba cylindrów | 2 cylindry |
| pojemność zbiornika | 8,6 l |
| ID | Part code | Part name | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK70678 | COVER ASSY 1260E | 209,53 zł | |
| 2 | AK15952 | GATE LABEL 1260E | 0,90 zł | |
| 3 | AK70674 | SWITCH PANEL ASSY 1260E | 308,75 zł | |
| 4 | AK15915 | PANEL LABEL 1260E | 28,03 zł | |
| 5 | AA21157 | PAN HEAD SCREW 4X15 | 0,90 zł | |
| 6 | CC41103 | HEX. NUT 1-4 | 0,90 zł | |
| 7 | AK14857 | POWER SWITCH ASSY | 81,40 zł | |
| 8 | AK15949 | SWITCH WIRE ASSY 1260E | 27,13 zł | |
| 9 | AA34805 | SCRW 5X12 | 1,00 zł | |
| 10 | BB40448 | BOLT 4 X 6 T29036/T29062(REPLACES TA15543) | 1,70 zł | |
| 11 | AK15774 | MORTOR WIRE | 12,00 zł | |
| 12 | AK15293 | FILTER RETAINER | 5,01 zł | |
| 13 | BB43804 | SCREW 5X18 | 1,70 zł | |
| 14 | BB40416 | SCREW 6X10 | 1,25 zł | |
| 15 | EE39836 | WASHER 6.2X17X3 | 3,40 zł | |
| 16 | AK15292 | FILTER ELEMENT | 3,85 zł | |
| 17 | AK70546 | CRANKCASE CAP ASSY | 204,52 zł | |
| 18 | AK14617 | SHAFT COLLAR | 10,66 zł | |
| 19 | CC41107 | NUT 1-16 P1.5 | 4,03 zł | |
| 20 | BB40436 | HEX.BOLT 6 X 14 | 1,70 zł | |
| 21 | AK15117 | FLYWHEEL BALANCER | 52,65 zł | |
| 22 | AK15137 | 6910 STOPPER | 4,84 zł | |
| 23 | AK70767 | CONNECTING ROD UNIT 60 KIT | 513,36 zł | |
| 24 | AK81332 | LIP RING MAINTENANCE KIT 1260E | 144,17 zł | |
| 25 | BB86702 | HEXALOBULAR SOCKET HEAD CAP BUTTON BOLT 5X14 | 3,40 zł | |
| 26 | AK15288 | 6009 STOPPER | 3,40 zł | |
| 27 | AK70771 | CONNECTING ROD UNIT 40 KIT | 552,31 zł | |
| 28 | AK81333 | LIP RING 40 MAINTENANCE KIT | 174,61 zł | |
| 29 | AK16004 | MOTOR AXIS COLLAR | 28,03 zł | |
| 30 | AK15300 | KEY 6X6X13.5 | 3,40 zł | |
| 31 | AK81298 | INTERMEDIATE PIPE UNIT | 134,85 zł | |
| 32 | AK81334 | DISCHARGE PIPE UNIT 1260E | 64,38 zł | |
| 33 | BB40837 | SCREW 8X70 | 4,39 zł | |
| 34 | AK81335 | CYLINDER HEAD S ASSY 1260E | 155,90 zł | |
| 35 | AK14143 | HEAD SEAL S | 17,01 zł | |
| 36 | AK70393 | VALVE SEAT UNIT S | 281,71 zł | |
| 37 | AK14138 | CYLINDER SEAL S | 9,40 zł | |
| 38 | AK15266 | CYLINDER S | 256,10 zł | |
| 39 | AA21571 | PAN HEAD SCREW 4X4 | 0,90 zł | |
| 40 | AK14568 | CRANKCASE SEAL S | 4,75 zł | |
| 41 | AK14567 | CRANKCASE SEAL F | 6,72 zł | |
| 42 | AK15082 | CYLINDER F | 141,30 zł | |
| 43 | AK14125 | CULINDER SEAL | 14,33 zł | |
| 44 | AK70395 | VALVE SEAT UNIT S | 186,70 zł | |
| 45 | AK14128 | HEAD SEAL F | 13,07 zł | |
| 46 | AK81297 | CYLINDER HEAD F ASSY | 190,82 zł | |
| 47 | BB40838 | SCREW 6X70 | 3,40 zł | |
| 48 | AK70721 | DC BRUSHLESS MORTOR UNIT | 2978,77 zł | |
| 49 | AK70604 | COOLING FAN UNIT | 104,32 zł | |
| 50 | AK15891 | DAMPER 1260E | 11,01 zł | |
| 51 | AK15892 | DAMPER COLLAR 1260E | 6,72 zł | |
| 52 | AK15893 | DAMPER HOLDER 1260E | 3,40 zł | |
| 53 | BB40405 | BOLT 5X25 | 1,70 zł | |
| 55 | AK81336 | INVERTER UNIT 1260E CE | 1741,63 zł | |
| 56 | AA24507 | PHILLIPS TRUSS HEAD SCREW 5X12 CF | 0,90 zł | |
| 57 | AK15950 | INVERTER HOLD PLATE 3 1260E | 24,62 zł | |
| 58 | AK14179 | DRAIN COCK | 119,63 zł | |
| 59 | AK70666 | EXHAUST PIPE UNIT 1110 | 196,82 zł | |
| 60 | AK70664 | DRAIN NIPPLE UNIT 1260E | 71,99 zł | |
| 61 | AK14180 | DRAIN TUBE | 2,69 zł | |
| 62 | TT07018 | JOINT MH-1061-OM | 12,63 zł | |
| 63 | AK81338 | DRAIN CONNECTING PIPE UNIT | 46,65 zł | |
| 64 | AK15926 | PRESSURE GAUGE 60BAR 1260E | 264,51 zł | |
| 65 | AK15920 | GRIP 1260E | 42,35 zł | |
| 66 | BB43101 | SCREW 6X16 | 3,40 zł | |
| 67 | TT07020 | JOINT ML-2082-SN-OM | 31,34 zł | |
| 68 | AK70649 | AIR TANK UNIT 1260E | 2801,65 zł | |
| 69 | AK15478 | STRAIN BUSHING SR-7W-2 | 9,85 zł | |
| 70 | AK15913 | POWER CORD 1260E CE | 297,55 zł | |
| 71 | AA03104 | SCREW 5X10 | 0,90 zł | |
| 72 | AK15462 | EARTHING BAR 1250 CE | 43,97 zł | |
| 73 | AA21114 | SCREW 5X8 | 0,90 zł | |
| 74 | HH11132 | O-RING 1AP10A CN65072 | 1,70 zł | |
| 75 | AK14678 | DETENT PLUG M12X1.5 LEFT | 15,67 zł | |
| 76 | AK15909 | UNDER COVER 1260E | 25,43 zł | |
| 77 | AK15139 | LEG RUBBER PIN | 6,72 zł | |
| 78 | AK81349 | LEG RUBBER | 15,31 zł | |
| 79 | AK14674 | DAMPER COLLAR | 4,75 zł | |
| 80 | AA02518 | PAN WASHER SCREW 5X16 | 0,90 zł | |
| 81 | EE39812 | PLANE WASHER 6.5X15X1 | 0,90 zł | |
| 82 | AA34808 | CROSS RECESSED TRUSS HEAD TAPPING SCREW 5X20 | 2,24 zł | |
| 83 | AK81339 | CONNECTING PIPE UNIT 1260E | 84,89 zł | |
| 84 | AK15116 | REG NIPPLE | 47,55 zł | |
| 85 | AK81340 | DELIVERY H ASSY 1260E | 501,09 zł | |
| 86 | AK15764 | HANDLE H | 7,61 zł | |
| 87 | AK15925 | PRESSURE GAUGE 35BAR 1260 | 130,64 zł | |
| 88 | TT05027 | AIR CHUCK HLL22M | 139,06 zł | |
| 89 | HH11187 | O-RING 1AP15 | 3,40 zł | |
| 90 | AK70628 | VALVE ELEMENT UNIT | 33,04 zł | |
| 91 | AK15756 | PRESSURE SENSOR IP66 | 376,44 zł | |
| 92 | AK81341 | DELIVERY L ASSY 1260E | 542,64 zł | |
| 93 | AK15763 | HANDLE L | 7,61 zł | |
| 94 | TT05025 | AIR CHUCK EURO | 123,93 zł | |
| 95 | AK15933 | RATING LABEL 1260E CE | 10,30 zł | |
| 96 | AK15456 | RELIEF VALVE 565PSI | 260,48 zł | |
| 98 | AA34806 | SCREW 5X16 | 1,70 zł |
chat
Comments (0)
No customer reviews for the moment.
