Gwoździarka CN452S
Służy do wbijania gwoździ połączonych drutem stożkowo, oraz gwoździ z łbem płaskim połączonych taśmą plastikową,
w rozmiarze 1,59 mm - 2,1 mm szer., 25 mm - 50 mm dł.
Gwoździarka bębnowa MAX do konstrukcji CN452S
Cechy:
-
doskonale zrównoważone narzędzie o najmniejszej wadze w swojej klasie
-
mechanizm zapobiegający przypadkowemu wystrzeleniu kolejnego gwoździa (Patent USA 5597106, Patent UK2286790)
-
wbija zarówno gwoździe połączone drutem stożkowo jak i gwoździe połączone taśmą plastikową
-
regulacja głębokości wbijania gwoździw
-
w zestawie znajduje się plastikowa końcówka przeznaczona do poszyć i prac dekarskich oraz końcówka metalowa przeznaczona do podłóg
-
wielokierunkowa osłona kanału odprowadzania powietrza
-
plastikowa walizka w komplecie
Zastosowanie:
-
podkłady podłogowe
-
ogrodzenia
-
poszycia ścian i dachów
-
mocowanie płyt gipsowych, dekoracyjnych i innych
Specyfikacja:
| model | CN452S |
| producent | MAX Japonia |
| waga | 1,6 kg |
| wymiary | 284 (wys.) x 108 (szer.) x 260 (dł.) mm |
| ciśnienie robocze | 4-7 barów |
| pojemność |
400 gwoździ połączonych drutem 200 gwoździ połączonych plastikową taśmą |
| zużycie powietrza | 1,0l/cykl przy 6kg/cm2 |
| ID | Part code | Part name | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA82435 | Screw M6 x 20 | 2,60 zł | |
| 2 | CN35129 | Exhaust Cover Holder | 15,31 zł | |
| 3 | CN35173 | Exhaust Cover | 21,31 zł | |
| 4 | CN35174 | Exhaust Filter A | 50,59 zł | |
| 5 | CN35175 | Exhaust Filter B | 8,42 zł | |
| 6 | CN35172 | Cylinder Cap CN-452S | 181,60 zł | |
| 7 | BB40209 | Screw M5x25 | 2,24 zł | |
| 8 | CN35176 | Cylinder Cap Seal | 11,01 zł | |
| 9 | CN35180 | Exhaust Seal | 12,63 zł | |
| 10 | CN35178 | Head Valve Guide | 10,30 zł | |
| 11 | KK23651 | Compression Spring 3651 | 38,95 zł | |
| 12 | HH11141 | O-Ring ARP568-130 | 4,39 zł | |
| 13 | CN35177 | Head Valve Piston | 9,31 zł | |
| 14 | CN35179 | Cylinder Seal | 10,30 zł | |
| 15 | HH11221 | O-Ring 1BP30 | 4,30 zł | |
| 16 | CN35181 | Main Piston Unit | 162,88 zł | |
| 17 | CN35184 | Cylinder | 129,66 zł | |
| 18 | HH11146 | O-Ring ARP568-128 | 5,64 zł | |
| 19 | HH11183 | O-Ring 1AP39 | 5,64 zł | |
| 20 | CN35185 | Cylinder Ring | 9,31 zł | |
| 21 | HH11136 | O-Ring ARP568-132 | 5,64 zł | |
| 22 | CN35186 | Bumper | 21,31 zł | |
| 23 | CN80440 | Frame Unit | 442,88 zł | |
| 24 | CN34309 | Label, Plastic Sheet DISCONTINUED | 0,00 zł | |
| 25 | CN35203 | Protector Rubber | 8,33 zł | |
| 26 | CN35247 | Label | 7,25 zł | |
| 27 | CN35210 | Warning Label | 5,64 zł | |
| 28 | KN12621 | TRIGGER LOCK DIAL | 3,60 zł | |
| 29 | KK23507 | Compression Spring 3507 | 1,70 zł | |
| 30 | CN35075 | Trigger Lock Lever (replaces CN35057) | 4,12 zł | |
| 31 | FF21235 | Roll Pin 3x30 | 1,70 zł | |
| 32 | CN35195 | End Cap Seal | 9,31 zł | |
| 33 | CN35241 | End Cap | 135,12 zł | |
| 34 | BB40210 | Screw M5x20 | 2,24 zł | |
| 35 | HH19125 | O-Ring 1A1.6x4.2 | 2,60 zł | |
| 36 | HH11125 | O-Ring 1AP12 | 1,70 zł | |
| 37 | HH11138 | O-Ring 1AP20 | 2,06 zł | |
| 38 | CN33909 | Trigger Valve Housing | 13,35 zł | |
| 39 | FF30161 | Straight Pin 161 | 2,24 zł | |
| 40 | HH11119 | O-Ring 1AP6 | 1,54 zł | |
| 41 | HH11209 | O-Ring 1BP7 | 2,08 zł | |
| 42 | CN32246 | Pilot Valve | 16,83 zł | |
| 43 | HH11113 | O-Ring 1AP9 | 1,54 zł | |
| 43 | HH11113 | O-Ring 1AP9 | 1,54 zł | |
| 44 | KK24123 | Compression Spring 4123 (repl. KK23129) | 5,01 zł | |
| 45 | CN35128 | Trigger Valve Stem | 12,00 zł | |
| 46 | HH11901 | O-Ring 1B1.4x2.5 | 1,70 zł | |
| 47 | CN33910 | Trigger Valve Cap | 8,06 zł | |
| 48 | CN35059 | Contact Arm Guide B | 23,10 zł | |
| 49 | KK23282 | Compression Spring 3282 | 2,51 zł | |
| 50 | CN35002 | Arm Guide | 10,30 zł | |
| 51 | CN35001 | Trigger | 6,98 zł | |
| 52 | CN35115 | Contact Lever | 9,31 zł | |
| 53 | FF22402 | Spring Pin 3x16 | 0,90 zł | |
| 54 | KK23653 | Compression Spring 3653 | 2,24 zł | |
| 55 | CN35004 | Contact Bumper | 3,40 zł | |
| 56 | CN35127 | Lever | 3,85 zł | |
| 57 | CN34500 | Spring Lever | 10,30 zł | |
| 58 | CN35003 | Contact Arm A | 4,75 zł | |
| 59 | CN37836 | Adjust Dial | 24,09 zł | |
| 60 | HH11124 | O-Ring 1AP10 | 1,70 zł | |
| 61 | CN35254 | Nose | 929,29 zł | |
| 62 | BB40220 | Screw M6 x 20 | 4,39 zł | |
| 63 | CN35166 | Latch A | 58,20 zł | |
| 64 | KK23284 | Spring 3284 | 6,18 zł | |
| 65 | FF41502 | Step Pin 1502 | 10,30 zł | |
| 66 | CN35192 | Door | 255,74 zł | |
| 67 | FF21229 | Roll Pin 3x20 | 0,90 zł | |
| 68 | EE39602 | Rubber Washer 7 (repl. EE39621) | 1,54 zł | |
| 69 | CN33679 | Door Latch | 45,04 zł | |
| 70 | KK33261 | Torsion Spring 3261(repl KK33169) | 2,60 zł | |
| 71 | EE39609 | RUBBER WASHER 1.8X6X2 | 1,70 zł | |
| 72 | FF31256 | Straight Pin 1256 | 5,64 zł | |
| 73 | FF31252 | Straight Pin 1252 | 3,94 zł | |
| 74 | CN35191 | Check Pawl | 4,30 zł | |
| 75 | KK33171 | Torsion Spring 3171 | 9,31 zł | |
| 76 | KK23626 | Compression Spring 3626 | 5,64 zł | |
| 77 | CN35190 | Feed Pawl | 84,17 zł | |
| 78 | FF41288 | Step Pin 1288 | 10,30 zł | |
| 79 | CN38022 | Feed Piston (WAS CN34695) | 83,99 zł | |
| 80 | HH11107 | O-RING 1AP18 | 2,24 zł | |
| 81 | KK23504 | Compression Spring 3504 | 6,27 zł | |
| 82 | CN31755 | Feed Piston Stop | 7,97 zł | |
| 83 | CN37995 | Spring Collar (WAS cn37843) | 14,33 zł | |
| 84 | JJ22408 | Retaining Ring C24 | 3,40 zł | |
| 85 | CN35006 | Contact Bolt | 23,73 zł | |
| 86 | HH11903 | O-Ring 1A1,2x4 | 2,24 zł | |
| 87 | JJ10404 | E-Ring 3.2 | 0,90 zł | |
| 88 | CN35208 | Contact Arm B Unit | 126,26 zł | |
| 89 | CN80473 | Magazine Cover | 84,98 zł | |
| 90 | CN37428 | Post Cap | 6,72 zł | |
| 91 | CN33884 | Nail Support | 27,13 zł | |
| 92 | KK13051 | Tension Spring 3051 | 3,40 zł | |
| 93 | CN30601 | Spacer | 3,22 zł | |
| 94 | CN37383 | Receiver, Spring | 6,18 zł | |
| 95 | CN35196 | Magazine | 46,38 zł | |
| 96 | FF22203 | Roll Pin 4 x 10 | 2,24 zł | |
| 97 | EE31121 | Plain Washer 1-5 | 0,90 zł | |
| 98 | BB40432 | Screw M5x35 | 1,70 zł | |
| 99 | CC49411 | Special Nut M5 | 1,70 zł | |
| 100 | KK23332 | Compression Spring 3332 | 2,78 zł | |
| 101 | CN35202 | Adjust Dial Cover | 6,36 zł | |
| 102 | CN35242 | Contact Arm Cover | 9,31 zł | |
| 103 | CN35206 | Dust Cover | 9,31 zł | |
| 104 | CN31083 | Dust Cover Hook | 1,70 zł | |
| 105 | CN35252 | Label, Trigger Lock (replaces CN35246) | 6,36 zł | |
| 106 | CN34879 | Warning Label (Magazine) | 7,97 zł | |
| 107 | TA15789 | Label, Adjust Dial | 4,39 zł | |
| 108 | CN33896 | Contact Top B | 33,04 zł | |
| 109 | CN80399 | Contact Tip B | 64,38 zł |
