Wiązarka RB401T-E cz.1
zł22,742.70
Tax included
Wiązarka MAX RB401T-E - wiązarka PIONOWA !
Wiązarka MAX RB401T-E
Cechy:
- mniejsze obciążenie dzięki unikaniu nachylenia ciała
- łatwa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji
- posiada uchwyt dwu pozycyjny
- dostępne dwie końcówki dla różnych odległości od podłoża
- posiada przełącznik stykowy
Zastosowanie:
-
fundamenty budynków
-
stropy
-
budownictwo mieszkaniowe
-
budownictwo przemysłowe
-
infrastruktura drogowa
-
montaż ogrzewania podłogowego
Specyfikacja:
| waga (łącznie z baterią) | 4,6 kg |
| wymiary | 322 x 408 x 1,100 mm |
| rozm.pręta | 10mm x 10 mm ~ 20 mm x 20 mm |
| wiązania na szpulę | 180 - 260 wiązań |
| ładowarka | JC925A |
| bateria |
JPL91440A |
| drut | TW1061T |
Zestaw zawiera:
- 2 akumulatory JPL91440A
- ładowarkę JC925A
- plastikowy futerał
| ID | Part code | Part name | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB70859 | ARM A ASSY | 623,94 zł | |
| 2 | BB40481 | BOLT 3X5 | 0,90 zł | |
| 3 | AA71408 | SCREW 3 X 3 | 0,90 zł | |
| 4 | RB12633 | WIRE GUIDE BASE | 17,31 zł | |
| 5 | RB70917 | ARM A UNIT | 435,90 zł | |
| 6 | BB41714 | BOLT 3X5 SG | 3,40 zł | |
| 7 | RB12636 | WIRE GUIDE LEVER | 12,35 zł | |
| 8 | KK29117 | COMPRESSION SPRING 9117 | 1,70 zł | |
| 10 | RB70620 | WIRE GUIDE UNIT | 164,40 zł | |
| 10 | FF41865 | STEP PIN 1865 | 8,42 zł | |
| 11 | JJ10113 | E-RING 2.5 | 0,90 zł | |
| 12 | BB40420 | BOLT 4 X 16 | 1,34 zł | |
| 13 | FF52115 | HOLLOW PIN 2115 | 9,31 zł | |
| 14 | EE39861 | WASHER 4.3X9X1 | 5,01 zł | |
| 15 | RB12865 | FEEDING GEAR A | 13,70 zł | |
| 16 | FF51715 | HOLLOW PIN 1715 | 6,72 zł | |
| 17 | FF31559 | PIN 1559 | 3,40 zł | |
| 18 | RB12740 | SHAFT COLLAR | 17,31 zł | |
| 19 | RB12653 | CLUTCH B | 46,96 zł | |
| 20 | RB12651 | CLUTCH A | 51,46 zł | |
| 21 | RB12652 | FEEDING GEAR SHAFT A | 279,15 zł | |
| 22 | RB70700 | FEEDING MOTOR BASE UNIT | 57,42 zł | |
| 23 | RB70627 | FEEDING MOTOR | 637,20 zł | |
| 24 | JJ10514 | E-RING 3 CF | 0,90 zł | |
| 25 | RB70625 | FEEDING GEAR B UNIT | 375,68 zł | |
| 26 | RB12964 | FEEDING GEAR SHAFT B | 23,53 zł | |
| 27 | RB70881 | FEEDING GEAR BASE UNIT | 105,57 zł | |
| 28 | RB12963 | SPRING BASE | 46,83 zł | |
| 29 | BB40824 | BOLT 3X6 | 0,90 zł | |
| 31 | RB12659 | LEAF SPRING | 9,46 zł | |
| 32 | RB70667 | WIRE GUIDE C UNIT | 226,50 zł | |
| 33 | FF41867 | STEP PIN 1867 | 11,01 zł | |
| 34 | KK29119 | COMPRESSION SPRING 9119 | 3,40 zł | |
| 35 | RB81343 | RELEASE LEVER A ASSY | 413,90 zł | |
| 36 | BB41715 | BOLT 4X18 C | 2,60 zł | |
| 37 | EE11103 | SPRING WASHER 2-4 | 0,90 zł | |
| 38 | EE39825 | WASHER 4.5X7.4X0.8 | 4,12 zł | |
| 39 | RB12965 | RELEASE LEVER A | 55,07 zł | |
| 40 | RB12683 | RELEASE LEVER A CAP | 13,52 zł | |
| 41 | FF41869 | STEP PIN 1869 | 8,42 zł | |
| 42 | FF52120 | HOLLOW PIN 2117 | 12,80 zł | |
| 43 | CC42512 | HEX NUT 1A M4 | 0,90 zł | |
| 44 | FF41868 | STEP PIN 1868 | 8,42 zł | |
| 45 | RB12657 | RELEASE LEVER B | 45,79 zł | |
| 46 | JJ10510 | RETAINING RING 2.3 | 0,90 zł | |
| 47 | RB12609 | HOOK L | 459,72 zł | |
| 48 | RB12853 | CARBIDE PIN 2.5X14.8 | 72,56 zł | |
| 49 | RB12616 | SLEEVE COVER | 9,46 zł | |
| 50 | FF21267 | SPRING PIN 2X8 | 0,90 zł | |
| 51 | RB12610 | HOOK R | 445,44 zł | |
| 52 | RB12614 | SLEEVE A | 546,22 zł | |
| 53 | RB12712 | KEY | 43,90 zł | |
| 54 | RB12611 | CENTER HOOK | 543,17 zł | |
| 55 | FF31718 | PARALLEL PIN 1718 | 2,60 zł | |
| 56 | RB12713 | KEY B | 35,34 zł | |
| 57 | RB12612 | SLEEVE GUIDE | 22,08 zł | |
| 58 | RB12615 | SLEEVE B | 623,94 zł | |
| 59 | FF21234 | W.S. PIN 3 X 12 CN65055 | 0,90 zł | |
| 60 | RB12617 | CUTTER RING | 180,72 zł | |
| 61 | RB12618 | CUTTER RING GUIDE | 46,96 zł | |
| 62 | JJ21606 | C-RING 15 | 0,90 zł | |
| 63 | JJ80901 | C-RING 11 | 0,90 zł | |
| 64 | RB12714 | BUMPER GUIDE | 26,76 zł | |
| 65 | RB12619 | BUMPER | 15,41 zł | |
| 66 | EE39859 | WASHER 11.1X23.4X2 | 7,61 zł | |
| 67 | LL11756 | BEARING 6803ZZ | 46,65 zł | |
| 68 | JJ21603 | C-RING 20 | 1,70 zł | |
| 69 | EE39865 | WASHER 20X35X1 | 9,31 zł | |
| 70 | LL41003 | THRUST BEARING AXK1104 | 43,34 zł | |
| 71 | RB12620 | INTERNAL GEAR | 11,62 zł | |
| 72 | RB12720 | D RING | 5,68 zł | |
| 73 | RB70699 | TIP AXIS A UNIT | 1150,00 zł | |
| 74 | RB70613 | TWIST ASSY | 4225,67 zł | |
| 75 | RB12622 | PLANETARY GEAR | 7,58 zł | |
| 76 | RB70642 | SUN GEAR UNIT | 36,32 zł | |
| 77 | RB12623 | WASHER, TWIST AXIS | 5,68 zł | |
| 78 | RB70617 | TWISTING MOTOR | 679,10 zł | |
| 79 | BB40425 | BOLT 3X10 | 1,70 zł | |
| 80 | FF51817 | HOLLOW PIN 1817 | 7,61 zł | |
| 80 | FF51817 | HOLLOW PIN 1817 | 7,61 zł | |
| 81 | RB70684 | MOTOR COVER UNIT | 64,08 zł | |
| 82 | EE32104 | WASHER 2-3 | 0,90 zł | |
| 83 | BB41302 | BOLT 4X10 | 2,32 zł | |
| 86 | CC41104 | HEX.NUT 1-3 | 0,90 zł | |
| 86 | CC41104 | HEX.NUT 1-3 | 0,90 zł | |
| 87 | FF51710 | HOLLOW PIN 1710 | 0,90 zł | |
| 88 | CC49308 | HEX. NUT M4 | 1,16 zł | |
| 89 | RB12959 | SPECIFICATION LABEL | 11,55 zł | |
| 90 | CC49508 | NUT M5 | 1,70 zł | |
| 91 | FF51714 | HOLLOW PIN 1714 | 0,90 zł | |
| 92 | RB81360 | FRAME L ASSY (401T) | 309,64 zł | |
| 93 | RB81359 | MAIN CIRCUIT BOARD UNIT (401T) | 1265,17 zł | |
| 99 | AA05952 | SCREW 2.6X10 | 0,90 zł | |
| 100 | RB12674 | MAGAZINE CAP | 14,33 zł | |
| 101 | RB70640 | SENSOR CURCUIT BOARD F UNIT | 311,52 zł | |
| 102 | RB12673 | MAGAZINE STOPPER SHAFT | 28,66 zł | |
| 103 | KK24186 | COMPRESSION SPRING 4186 | 1,70 zł | |
| 104 | RB12684 | WIRE OPERATION LABEL | 3,79 zł | |
| 105 | JJ21601 | C-RING 8 | 0,90 zł | |
| 106 | FF52116 | HOLLOW PIN 2116 | 14,33 zł | |
| 107 | RB81296 | MAGAZINE UNIT | 63,67 zł | |
| 109 | EE39609 | RUBBER WASHER 1.8X6X2 | 1,70 zł | |
| 110 | KK34098 | TORSION SPRING 4098 | 3,40 zł | |
| 111 | FF43419 | STEP PIN 3419 | 9,31 zł | |
| 112 | RB12715 | MAGAZINE PLATE | 7,58 zł | |
| 113 | RB12671 | ROTARY SHAFT | 21,94 zł | |
| 114 | RB12672 | MAGAZINE STOPPER | 6,67 zł | |
| 115 | FF21629 | SPRING PIN 2X14 | 0,90 zł | |
| 116 | RB81361 | MAGAZINE COVER ASSY | 273,55 zł | |
| 117 | RB81299 | MAGAZINE COVER UNIT | 69,77 zł | |
| 118 | AA05560 | SCREW 3X12 CF | 0,90 zł | |
| 119 | HH14169 | O-RING AS 568-003 1A | 1,70 zł | |
| 120 | EE39860 | WASHER 5X2.6X1 | 5,01 zł | |
| 121 | FF51713 | HOLLOW PIN 1713 | 11,01 zł | |
| 122 | RB12829 | NOTICE LABEL | 2,35 zł | |
| 123 | KK34097 | TORSION SPRING 4097 | 3,40 zł | |
| 124 | RB12669 | REEL PRESS | 10,54 zł | |
| 125 | FF31639 | PARALLEL PIN 1639 | 1,70 zł | |
| 126 | RB70641 | SENSOR CURCUIT BOARD G UNIT | 111,94 zł | |
| 127 | AA31724 | SCREW 2X8 | 0,90 zł | |
| 128 | RB12667 | MAGAZINE COVER CAP | 12,35 zł | |
| 129 | RB12911 | 401T-E LABEL | 10,48 zł | |
| 130 | RB12639 | CURL GUIDE B | 27,68 zł | |
| 131 | RB70864 | CURL GUIDE A1 UNIT | 312,42 zł | |
| 132 | FF52121 | HOLLOW PIN 2121 | 34,75 zł | |
| 133 | RB70666 | WIRE GUIDE B UNIT | 140,67 zł | |
| 134 | RB12915 | CURL GUIDE SHAFT | 53,28 zł | |
| 135 | KK34102 | TORSION SPRING 4102 | 16,03 zł | |
| 136 | RB12916 | ARM C | 26,59 zł | |
| 137 | BB40810 | BOLT 3X16 | 0,90 zł | |
| 138 | RB12894 | FIXED CUTER | 166,10 zł | |
| 139 | RB12723 | CON-ROD GUIDE B | 4,77 zł | |
| 140 | RB12721 | CON-ROD COVER | 4,77 zł | |
| 141 | RB12722 | CON-ROD GUIDE A | 5,68 zł | |
| 142 | RB12643 | CUTTER | 181,42 zł | |
| 143 | RB12724 | CON-ROD BASE | 5,68 zł | |
| 144 | FF51711 | HOLLOW PIN 1711 | 8,42 zł | |
| 145 | BB40717 | BOLT 3X20 CF | 0,90 zł | |
| 146 | RB70682 | ARM B UNIT | 203,35 zł | |
| 147 | EE39857 | WASHER 3.2X11X1 | 5,01 zł | |
| 148 | RB12637 | ARM B | 34,43 zł | |
| 149 | EE39858 | WASHER 3.2X7X1 | 5,01 zł | |
| 150 | RB12645 | CUTTER LEVER A | 19,07 zł | |
| 151 | RB12648 | CUTTER PIN | 40,74 zł | |
| 152 | RB70683 | CUTTER LEVER A UNIT | 101,54 zł | |
| 153 | RB12647 | CUTTER SHAFT | 39,85 zł | |
| 154 | RB12649 | CON-ROD | 12,35 zł | |
| 155 | RB12646 | CUTTER LEVER B | 18,03 zł | |
| 156 | JJ10509 | E-RING 4 CF | 0,90 zł | |
| 157 | KK33398 | TORSION SPRING 3398 | 4,30 zł | |
| 158 | RB70863 | ARM B ASSY | 1323,82 zł | |
| 186 | BB41716 | BOLT 3X4 | 3,41 zł | |
| 186 | BB40712 | BOLT 4X8 | 3,40 zł | |
| 187 | BB40712 | BOLT 4X8 | 3,40 zł | |
| 187 | BB40712 | BOLT 4X8 | 3,40 zł | |
| 188 | FF31651 | PARALELL PIN 1651 | 19,61 zł | |
| 189 | KK24198 | COMPRESSION SPRING 4198 | 5,90 zł | |
| 190 | RB12919 | COVER (401T) | 187,06 zł | |
| 191 | RB12929 | CONTACT COVER L | 153,84 zł | |
| 192 | RB12930 | CONTACT COVER R | 153,84 zł | |
| 193 | RB12935 | LINK SPRING | 32,51 zł | |
| 194 | RB12936 | ROTATING PIN | 45,49 zł | |
| 195 | RB70839 | CONTACT SWITCH L ASSY | 356,29 zł | |
| 196 | RB70840 | CONTACT SWITCH R ASSY | 356,29 zł | |
| 197 | RB70868 | CURL GUIDE LINK UNIT | 287,71 zł | |
| 200 | BB40849 | BOLT4X6 | 0,90 zł | |
| 204 | RB81357 | CURL GUIDE LINK ASSY | 383,61 zł | |
| 228 | AA21419 | SCREW 3X8 | 2,15 zł | |
| 229 | BB41408 | BUTTON SCREW 5X8 | 3,40 zł | |
| 231 | RB12902 | SEALING RUBBER | 9,40 zł | |
| 232 | RB70891 | MAGAZINE STAY L | 111,22 zł | |
| 235 | RB12906 | BODY PLATE | 12,26 zł | |
| 236 | RB70850 | SENSOR UNIT | 309,64 zł | |
| 237 | FF31723 | PARALELL PIN 1723 | 17,01 zł | |
| 238 | FF41879 | STEP PIN 1879 | 20,42 zł | |
| 239 | JJ10511 | E-RING 3.2 CF | 0,90 zł | |
| 240 | RB70845 | ARM ATTACHMENT ASSY(LONG) | 296,31 zł | |
| 241 | RB70907 | ARM ATTACHMENT ASSY(SHORT) | 266,75 zł | |
| 242 | RB70875 | CONTACT SENSOR | 226,01 zł |
You might also like
chat
Comments (0)
No customer reviews for the moment.
