Sztyfciarka MAX HA55SF2/18
zł2,819.09
Tax included
HA55SF2/18 to 55-mm sztyfciarka z serii Powerlite. Służy do wbijania sztyftów o wymiarach 1,05mm szer., 15-55mm dł.
Sztyfciarka MAX HA55SF2/18
Cechy:
Super wąski "nosek"
regulacja objętości powietrza
odpylacz obsługiwany jedną ręka
regulacja głębokości wbijania sztyftu
przełącznik blokujący spust, który gwarantuje bezpieczeństwo
obrotowe złącze
zabezpieczenie nasadki
Zastosowanie:
listwy wykończeniowe
opaski
wnętrza
Specyfikacja:
model | HA55SF2/18 |
waga | 1,2 kg |
wymiary | 232 (wys) x 63 (szer) x 261 ( dł) mm |
pojemność | 100 sztyftów |
ciśnienie robocze | 10 do 23 barów |
zużycie powietrza | 1.16ℓ/cykl przy 18 barach ciśnienia roboczego |
ID | Part code | Part name | Price | Action |
---|---|---|---|---|
1 | HA18630 | CYLINDER CAP PROTECTER | 13,25 zł | |
2 | HA18621 | CYLINDER CAP | 96,63 zł | |
3 | HH14907 | O-RING AS568-026(FOR USE WITH KN10615+CN32171) | 6,31 zł | |
4 | HA10175 | PISTON STOP | 15,14 zł | |
5 | HA18625 | CYLINDER | 142,14 zł | |
6 | HH19107 | O-RING A 2.4X26.8 | 3,85 zł | |
7 | FS13454 | CHECK VALVE | 6,40 zł | |
8 | HH11818 | O-RING P16 | 8,83 zł | |
9 | HA70204 | MAIN PISTON UNIT | 303,21 zł | |
10 | HA18631 | BUMPER | 19,74 zł | |
11 | HA10848 | NOZZLE A | 3,13 zł | |
12 | HA10849 | NOZZLE B | 3,94 zł | |
13 | HA81148 | FRAME ASSY | 519,72 zł | |
14 | TA18436 | GRIP COVER | 29,64 zł | |
15 | HA18605 | FRONT PROTECTER | 17,31 zł | |
16 | HA18633 | MIDDLE PROTECTER A | 11,81 zł | |
17 | HA18654 | MIDDLE PROTECTER B | 6,22 zł | |
18 | HA18604 | NAME RUBBER | 8,56 zł | |
19 | PJ11961 | NAME PLATE | 5,01 zł | |
20 | HH19746 | O-RING A 1.5X15.5 | 8,06 zł | |
21 | HA18611 | DUSTER PIPE HOUSING | 3,96 zł | |
22 | HH11124 | O-RING AP10 T29045(FORMER HH90124 & TA1 | 1,70 zł | |
23 | HA11170 | PIPE A | 34,61 zł | |
24 | HA18658 | END CAP SEAL | 4,69 zł | |
25 | HA18595 | END CAP | 110,69 zł | |
26 | HA18619 | FILTER A | 10,18 zł | |
27 | HA18620 | FILTER B | 6,22 zł | |
28 | HA18603 | EXHAUST COVER | 12,62 zł | |
29 | TA17155 | SCREW 4X13 | 2,60 zł | |
30 | HA10187 | END PLUG CAP | 6,67 zł | |
31 | TT05427 | AIR PLUG H-FPM-S | 246,79 zł | |
32 | HN12123 | TRIGGER LOCK DIAL | 4,30 zł | |
33 | KK23507 | SPRING 3507 | 1,70 zł | |
34 | CN35075 | TRIGGER LOCK LEVER | 4,12 zł | |
35 | BB41101 | HEX SOCKET HEAD BUTTON BOLT 4X6 | 3,96 zł | |
36 | EE33119 | WASHER 4X8 (BLAC) | 0,90 zł | |
37 | HA18608 | DUSTER COVER | 7,79 zł | |
38 | HA18623 | DUSTER JOINT | 35,42 zł | |
39 | HH19766 | O-RING 1X8 | 1,54 zł | |
40 | KK29141 | COMPRESSION SPRING 9141 | 2,35 zł | |
41 | HA18609 | DUSTER TUBE | 5,50 zł | |
42 | HH19722 | O-RING A1.5X5 | 2,24 zł | |
43 | HA70213 | DUSTER STEM ASSY | 82,39 zł | |
44 | HH19707 | O-Ring 1A1,4x2,5 | 3,40 zł | |
45 | HA18645 | DUSTER SEAL | 6,22 zł | |
46 | HA18644 | DUSTER STEM CAP | 41,65 zł | |
47 | KK29140 | COMPRESSION SPRING 9140 | 4,69 zł | |
48 | HA18641 | DUSTER BUTTON | 4,69 zł | |
49 | FF21254 | PIN 3 X 28 N10038 | 1,70 zł | |
50 | HH19714 | SP. O-RING 1A 1.5 X 20.5 | 3,96 zł | |
51 | HA10168 | MAIN VALVE HOUSING | 11,27 zł | |
52 | HH11810 | O-RING P12 | 8,56 zł | |
53 | HH11812 | O-RING P12.5 | 8,51 zł | |
54 | HH11113 | O-RING AP9 N5528 | 1,54 zł | |
55 | HH11106 | O-Ring AP16 | 1,70 zł | |
56 | HA81063 | MAIN VALVE ASSY | 57,69 zł | |
57 | HH11130 | O-RING AP5 N10018/CN65041 | 1,71 zł | |
58 | HA18599 | PIROT VALVE | 8,56 zł | |
59 | KK23985 | COMP. SPRING 3985 | 4,33 zł | |
60 | KK23986 | COMP. SPRING 3986 | 3,42 zł | |
61 | HH19748 | O-RING 1A 1.8X2.3 | 3,96 zł | |
62 | HH19214 | O-Ring 1B 1.5x3 | 4,12 zł | |
63 | HA81026 | TRIGGER VALVE STEM ASSY | 30,11 zł | |
64 | KK23842 | COMP. SPRING 3842 | 2,25 zł | |
65 | HA11175 | TRIGGER VALVE CAP | 85,53 zł | |
66 | HH11904 | O-RING 1.95X21.6 | 3,96 zł | |
67 | CN36293 | TRIGGER | 23,73 zł | |
68 | HA10970 | CONTACT LEVER | 18,71 zł | |
69 | FF22412 | ROLL PIN 3X12 | 0,90 zł | |
70 | KK23282 | COM. SPRING 3282 | 2,51 zł | |
71 | TA18191 | CONTACT LEVER B | 31,79 zł | |
72 | KK23957 | COMP. SPRING 3957 | 1,70 zł | |
73 | TA18450 | ARM GUIDE | 7,88 zł | |
74 | TA18458 | IDLING PREVENTIVE ARM | 29,11 zł | |
75 | KK23970 | COMP. SPRING 3970 | 2,62 zł | |
76 | TA18193 | ADJUST DIAL | 3,40 zł | |
77 | HA70224 | ADJUST BOLT UNIT | 22,18 zł | |
78 | KK29006 | COMP. SPRING 9006 | 1,71 zł | |
79 | EE39180 | WASHER 6.1 X 8.6 X 2 | 9,31 zł | |
80 | HA10841 | IDLING PREVENTIVE LEVER | 3,94 zł | |
81 | KK29007 | COMP. SPRING 9007 | 1,70 zł | |
82 | JJ10511 | E-RING 3.2 | 0,90 zł | |
83 | KN10609 | ADJUST STOP RING | 0,90 zł | |
84 | HA18753 | CONTACT ARM A | 43,63 zł | |
85 | BB40448 | BOLT 4 X 6 T29036/T29062(REPLACES TA15543) | 1,70 zł | |
86 | HA18657 | DRIVER GUIDE COVER | 6,77 zł | |
87 | HA18628 | DRIVER GUIDE B | 184,91 zł | |
88 | TA17056 | SCREW 5X6 | 3,40 zł | |
89 | HA18649 | CONTACT NOSE A | 190,82 zł | |
90 | HA18752 | CONTACT NOSE B | 144,97 zł | |
91 | BB40401 | BOLT 5 X 22 | 1,70 zł | |
92 | HA18632 | DRIVER GUIDE A | 19,61 zł | |
93 | BB40441 | HEX.BOLT 4X12(REPLACES TA15539) | 0,90 zł | |
94 | HA70209 | WEAR PLATE UNIT | 555,44 zł | |
95 | HA70209 | WEAR PLATE UNIT | 555,44 zł | |
96 | FF31578 | PIN 1578 | 0,90 zł | |
97 | HA10833 | MAGAZINE | 307,00 zł | |
98 | TA70288 | COVER UNIT | 105,04 zł | |
99 | HA18637 | ARM COVER | 6,22 zł | |
100 | BB40824 | BOLT 3X6 | 0,90 zł | |
101 | FF21202 | PIN 3 X 6 | 0,90 zł | |
102 | HA10840 | SPRING COLLAR | 4,75 zł | |
103 | HA81062 | PUSHER ASSY | 26,68 zł | |
104 | KK23979 | COMP. SPRING 3979 | 6,72 zł | |
105 | KK23978 | COMP. SPRING 3978 | 6,72 zł | |
106 | HA10834 | BAR | 3,94 zł | |
107 | HA10837 | RETAINING BAR | 5,01 zł | |
108 | TA15091 | PUSHER GUIDE | 12,63 zł | |
109 | TA16112 | PLATE SPRING | 8,42 zł | |
110 | HA81201 | SLIDER LABEL ASSY | 114,34 zł | |
111 | HA18592 | MODEL NAME PLATE | 66,17 zł | |
112 | TA16113 | LOCK RELEASE PLATE | 7,88 zł | |
113 | FF21229 | W.S.PIN 3X20 | 0,90 zł | |
114 | KK23660 | COMPRESSION SPRING 3660 | 2,24 zł | |
115 | TA16114 | CLICK LEVER | 5,01 zł | |
116 | HA10839 | TAIL HANGER ASSY | 30,53 zł | |
117 | TA16110 | PUSHER HOOK | 10,30 zł | |
118 | FF21234 | W.S. PIN 3 X 12 CN65055 | 0,90 zł | |
119 | KK33251 | TORSION SPRING 3251 | 6,72 zł | |
120 | HA81016 | TAIL HANGER ASSY | 68,32 zł | |
121 | CC49411 | SPECIAL NUT M5(REPLACES TA15554) | 1,70 zł | |
122 | HA18583 | HOOK B | 12,00 zł | |
123 | HA18584 | HOOK A | 8,42 zł | |
124 | HH11401 | O-RING 3 P10 | 0,90 zł | |
125 | HA10847 | HOOK C | 6,63 zł | |
126 | HA81124 | VARIABLE WIDTH HOOK KIT | 38,95 zł | |
127 | BB40460 | BOLT 5 X 28 | 1,70 zł | |
128 | HA18635 | CONTACT TIP | 5,01 zł | |
129 | TT15405 | HEX. BAR WRENCH 3 | 2,60 zł | |
130 | HA18624 | DUSTER COUPLER | 7,04 zł | |
131 | JJ10101 | E-RING 4 | 0,90 zł | |
132 | HH19782 | O-RING 1.2X7 | 0,90 zł | |
153 | HA81199 | O-RING KIT ASSY | 30,55 zł | |
154 | HA81200 | TRIGGER ARM GUIDE KIT ASSY | 147,57 zł | |
155 | EE31121 | WASHER 1-5 (BLACK) | 0,90 zł |
chat
Comments (0)
No customer reviews for the moment.