Gwozdziarka MAX HS130
zł7,349.25
Tax included
Model gwoździarki MAX HS130 jest to konstrukcyjna gwoździarka wysokociśnieniowa do drewna.
Służy do wbijania gwoździ połączonych plastikiem pod kątem 20-21 stopni z okrągłymi łbami w rozmiarze 3,1 mm - 4,2 mm szer., 90 mm - 130 mm dł.
Gwoździarka do gwoździ MAX HS130
Cechy:
-
Niewielki ciężar
-
Otwarta końcówka ułatwiająca usuwanie zatorów
-
Obsługa jedną ręką
-
Poręczna i kompaktowa konstrukcja
-
Spiczaste zęby na ramieniu stykowym
-
Blokada spustu zwiększająca bezpieczeństwo
-
Bezobsługowy filtr tylnej nasadki (Patent DEU 19539950)(Patent UK 2294412)
Zastosowanie
-
Dachy
-
Konstrukcje podłóg i ścian
-
Konstrukcje kratownic
Specyfikacja:
model | HS130 |
waga | 4,3 kg |
wymiary | 427 (wys.) x 85 (szer.) x 565 (dł.) mm |
pojemność | 64 gwoździ |
ciśnienie robocze | 17 do 23 bar (250 do 320 psi) |
zużycie powietrza | 5,4 l /cykl przy 23 barach (320 psi) ciśnienia roboczego |
ID | Part code | Part name | Price | Action |
---|---|---|---|---|
2 | HS10817 | EXHAUST COVER | 180,97 zł | |
3 | HS70077 | CYLINDER CAP UNIT | 486,76 zł | |
4 | BB40227 | SCREW 6X35 | 4,12 zł | |
5 | HH14040 | O-RING ARP568-040 | 9,31 zł | |
6 | HN10275 | PISTON STOP | 57,40 zł | |
7 | HH11120 | O-RING ARP568-009 CN65079 | 1,70 zł | |
8 | KK23516 | COMP SPRING 3516 | 10,30 zł | |
9 | CN31892 | SPRING SHEET | 9,31 zł | |
10 | HH19708 | O-RING 1AP2.6X39.5 | 7,97 zł | |
11 | HH11157 | O-RING ARP568-136 850006 | 9,31 zł | |
11 | HH11157 | O-Ring ARP568-136 | 9,31 zł | |
12 | HN10274 | HEAD VALVE PISTON | 94,38 zł | |
13 | HH11803 | O-RING P36 | 29,64 zł | |
14 | HS70080 | MAIN PISTON UNIT | 638,00 zł | |
15 | HN10278 | CYLINDER SEAL | 13,70 zł | |
16 | HS10809 | CYLINSER A | 630,48 zł | |
17 | HH12108 | O-RING AG60(FORMER HH12114) | 8,06 zł | |
18 | HH12102 | O-RING 1 AG 50 | 6,27 zł | |
19 | HS10831 | FILTER | 10,30 zł | |
20 | HS10825 | NAME LABEL | 10,30 zł | |
21 | HN10310 | GRIP COVER A | 24,45 zł | |
22 | CN34088 | TRIGGER LOCK LEVER | 16,92 zł | |
23 | CC51002 | NUT M6 | 1,88 zł | |
24 | TA17024 | FILTER A | 38,95 zł | |
25 | HH12118 | O-RING 1AG35 | 4,12 zł | |
26 | HS10802 | END CAP | 39,22 zł | |
27 | HN10316 | END PLUG CAP | 3,40 zł | |
28 | TT05416 | AIR PLUG | 89,90 zł | |
29 | HN10322 | BUFFER SEAT A | 51,13 zł | |
30 | HN10757 | TRIGGER LOCK SEAL | 8,33 zł | |
31 | FF21201 | Pin 2,5x10 | 0,90 zł | |
32 | HN10327 | TRIGGER LOCK DIAL | 3,85 zł | |
33 | KK23507 | SPRING 3507 | 1,70 zł | |
34 | FF21235 | SPRING PIN 3X30 | 1,70 zł | |
35 | HN10311 | GRIP COVER B | 28,03 zł | |
36 | EE31105 | PLAIN WASHER 1-6 | 0,90 zł | |
36 | TA18932 | END CAP | 47,15 zł | |
37 | BB40701 | HEX BOLT 6X25 | 1,70 zł | |
38 | KK33189 | TORSION SPRING 3189 | 34,74 zł | |
39 | HH11159 | O-RING ARP568-016 86459 | 3,85 zł | |
40 | HN10326 | TRIGGER VALVE CAGE | 33,94 zł | |
41 | HH11151 | O-RING ARP568-013 N10067 | 3,40 zł | |
42 | HN10283 | TRIGGER VALVE HOUSING | 106,11 zł | |
43 | HH11138 | O-RING AP20 | 2,06 zł | |
44 | HH11119 | O-RING AP6 N10027 | 1,53 zł | |
45 | HH11802 | O-RING P7 | 6,27 zł | |
46 | CN32246 | PILOT VALVE | 16,83 zł | |
47 | HH11113 | O-RING AP9 N5528 | 1,53 zł | |
48 | CN31436 | PILOT ORIFICE | 8,06 zł | |
49 | KK23814 | COMP SPRING 3814 | 3,40 zł | |
50 | HN10328 | TRIGGER VALVE STEM | 21,31 zł | |
51 | HH11901 | O-RING 1.4 X 2.5 CN65020 | 1,70 zł | |
52 | FF30161 | PIN 161 | 2,24 zł | |
53 | HN10284 | TRIGGER VALVE CAP | 84,89 zł | |
54 | HS10810 | CYLINDER B | 298,27 zł | |
55 | HS10815 | BUMPER | 94,83 zł | |
56 | BB40445 | BOLT 8X35 | 1,88 zł | |
57 | HN10323 | NOSE BODY NUT | 45,58 zł | |
62 | HN10287 | ARM GUIDE UNIT | 23,73 zł | |
63 | KK29024 | COMP. SPRING 9024 | 7,16 zł | |
64 | HS10814 | CONTACT ARM | 153,03 zł | |
65 | HS10812 | MAGAZINE GUIDE B | 15,31 zł | |
66 | HS10811 | MAGAZINE GUIDE B | 17,01 zł | |
67 | HS10816 | ARM COVER | 20,42 zł | |
68 | EE31121 | WASHER 1-5 (BLACK) | 0,90 zł | |
68 | EE31121 | WASHER 1-5 (BLACK) | 0,90 zł | |
68 | EE31121 | WASHER 1-5 (BLACK) | 0,90 zł | |
69 | BB40456 | BOLT 5X8 | 1,70 zł | |
70 | HS10799 | NAIL COVER | 75,75 zł | |
71 | HS10804 | RUBBER WASHER | 5,91 zł | |
72 | HS10803 | COLLAR | 17,28 zł | |
73 | HS10801 | TAIL HANGER | 55,97 zł | |
74 | HS10824 | CAUTION LABEL | 11,91 zł | |
75 | HN10286 | CONTACT LEVER | 21,31 zł | |
76 | TA16329 | TRIGGER | 26,33 zł | |
77 | FF22402 | SPRING PIN 3X16 (LIGHT LOAD) | 0,90 zł | |
78 | HS70086 | TRIGGER VALVE KIT HS130 | 184,73 zł | |
79 | HS10828 | WARNING LABEL | 7,61 zł | |
80 | HS10823 | NAME LABEL | 12,09 zł | |
81 | HS70091 | TAIL COVER UNIT | 74,68 zł | |
82 | CN31083 | HOOK, DUST COVER | 1,70 zł | |
83 | BB40436 | HEX.BOLT 6 X 14 | 1,70 zł | |
84 | FF31190 | PIN 1190 | 6,72 zł | |
85 | HS10807 | SPRING COLLAR | 22,92 zł | |
86 | BB42801 | SCREW 6X20 | 1,34 zł | |
87 | HS10822 | MAGAZINE HOLDER | 17,01 zł | |
88 | KK44024 | SPRING 4024 | 72,17 zł | |
89 | BB40417 | HEX SOC HD CAP SCREW M5X18 | 0,90 zł | |
90 | HS80029 | MAGAZINE | 686,18 zł | |
91 | KN12420 | NAIL STOPPER B | 5,64 zł | |
92 | GN10433 | NAIL STOPPER | 5,64 zł | |
93 | CC49411 | SPECIAL NUT M5(REPLACES TA15554) | 1,70 zł | |
93 | CC49411 | SPECIAL NUT M5(REPLACES TA15554) | 1,70 zł | |
94 | HS10800 | NAIL GUIDE A | 18,71 zł | |
95 | KN12624 | NAIL GUIDE B | 15,31 zł | |
96 | HS10806 | PUSHER HOLDER | 28,03 zł | |
97 | GN10425 | LOCK PLATE | 6,27 zł | |
98 | FF21239 | PIN 4X12 | 1,80 zł | |
99 | EE39609 | RUBBER WASHER 1.8X6X2 | 1,70 zł | |
100 | HS10805 | PUSHER | 24,62 zł | |
101 | FF31603 | PIN 1603 | 6,72 zł | |
102 | KK23932 | COMP. SPRING 3932 | 1,70 zł | |
103 | HS10826 | BODY HANGER | 178,01 zł | |
104 | BB40457 | BOLT 6X38 | 2,24 zł | |
106 | HS80028 | FRAME | 1017,49 zł | |
107 | HS70087 | NOSE UNIT | 1926,36 zł | |
108 | HS80030 | O-RING KIT | 91,78 zł |
chat
Comments (0)
No customer reviews for the moment.